詳細介紹
品牌 | 明慧 | 景深 | / |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 數值孔徑 | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡)mm |
照明類型 | LED | 物鏡類型 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據需要選擇) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定)mm | 物場直徑 | 0.99mm-31.74mmmm |
變倍比 | 8:1: | 產地類別 | 國產 |
總放大倍率 | 175X | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子,電氣,綜合 |
體視顯微鏡廣東立體 MHZ301采用半復消色差平行光路系統,變倍比達到8X,具有高分辨率與大景深,可工作在可見光波段與近紅外波段,重現觀察目標最真實的色彩。模塊化的設計使其具有優(yōu)異的光學性能,鏡片采用先進的多層鍍膜技術,很好的校正了邊緣視場的像差,獲得具有高分辨率和對比度的圖像。MHZ301結構緊湊,使用靈活且方便,適合現代設備安裝空間較小的場合,主要用于機器視覺,工業(yè)檢測和科學研究等領域。
連續(xù)變倍單目單筒立體顯微鏡彩頁僅供瀏覽,請至電。
連續(xù)變倍數碼顯微鏡MHZ301光學參數 | |
光學系統 | 半復消色差平行光路系統 |
變倍范圍 | 0.7X-5.6X |
變倍比 | 1:8 |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-31.74mm |
圖像傳感器尺寸 | 2/3英寸(使用1X TV鏡頭) |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據需要選擇) |
可選其他物鏡 | 可搭配商業(yè)無限遠顯微鏡用物鏡(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可) |
底座尺寸 | 不同規(guī)格可選 |
支架接口 | 標準50mm |
HDMI相機 | 可選 |
HDMI顯示器 | 可選 |
體視顯微鏡廣東 平行光路體視顯微鏡 MHZ301
體視顯微鏡廣泛應用于以下領域:
電子工業(yè):用于手機、電腦等電子產品的PCB線路板焊點檢測、維修和放大觀察。
生物醫(yī)學:在生物樣本觀察、醫(yī)學診斷等領域發(fā)揮重要作用。
材料科學:用于觀察和分析材料的微觀結構和性能。
教學科研:作為教學和研究工具,幫助學生和科研人員深入了解微觀世界。
產品咨詢
電話
微信掃一掃