簡要描述:科研金相顯微鏡NM910-TR專為材料科學(xué)探究設(shè)計,能夠滿足各種金屬材料、非金屬材料、地質(zhì)材料表面鏡檢、篩選及科研需求。采用模塊化設(shè)計,實現(xiàn)明場、暗場、微分干涉、熒光、偏光等觀測方法。是半導(dǎo)體器件、FPD、電子器件、材料、精密模具制造的質(zhì)控和研究的理想工具。
詳細(xì)介紹
品牌 | Nexcope/耐可視 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
目鏡 | 10x | 總放大倍率 | 50X、100X、200X、500X、1000XX |
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
耐可視品牌的科研金相顯微鏡,型號為明慧NM910-TR,
明慧NM910-TR作為耐可視品牌的驕傲之作,不僅繼承了耐可視一貫的精致工藝,更提供了更多實用且具有創(chuàng)新意義的功能,助力科研工作者在材料分析領(lǐng)域取得更加精準(zhǔn)的研究成果。
型號:NM910-TR
種類:正置金相顯微鏡
儀器放大倍數(shù):50X、100X、200X、500X、1000X
光學(xué)系統(tǒng):NIS45無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
目鏡:超大視野目鏡SW10X/25
物鏡:NIS45系列平場金相物鏡
物鏡轉(zhuǎn)盤:帶分析槽的內(nèi)傾式6孔
照明:透射12V100W,反射24V100W
科研級正置金相顯微鏡NM910技術(shù)參數(shù):
NM910-TR透反射系統(tǒng)金相顯微鏡 | |||
規(guī)格:放大倍數(shù):50X、100X、200X、500X、1000X; | |||
物鏡種類:NIS45系列半復(fù)消色差金相物鏡,明暗場; | |||
觀察筒:0-35度可傾角3檔分光比例(100/0,20/80,0/100) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤:帶分析槽的內(nèi)傾式6孔; | |||
目鏡:10X目鏡,25mm寬視野,屈光度可調(diào); | |||
載物臺:4"載物平臺; | |||
照明:透射12V100W,反射24V100W; | |||
序號 | 型 號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
1-2 | BH-BODY | NM900手動動鹵素?zé)糁鳈C(jī) | 24V100W |
2-1 | DIA SW10×-H | 10×視度可調(diào)目鏡 | 25視場,高眼點,-5~+5視度可調(diào) |
3-3 | GC900E-1 | 三目可傾觀察鏡筒(200管鏡) | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,0-35度傾斜,瞳距47-78mm;目/攝(100/0,20/80,0/100) |
4-4 | SZ21B | 6孔 B型手動轉(zhuǎn)換器 | M26×0.7 |
5-4-1 | N-MPFN 5X | 5X平場半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.15 WD=20,明暗場 |
5-4-2 | N-MPFN 10X | 10X平場半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.3 WD=11,明暗場 |
5-4-3 | N-MPFN 20X | 20X平場半復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.45 WD=3.0,明暗場 |
5-4-4 | N-MPFN 50X | 50X平場復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.8 WD=1,明暗場 |
5-4-5 | N-MPFN 100X | 100X平場復(fù)消色差金相物鏡 | NA=0.9 WD=1,明暗場 |
6-10 | PT9-R | 4"載物平臺-右手 | 1.移動范圍4"X4"(105X105),1mm/格,精度1mm; 2.采用硬質(zhì)氧化表面,防磨損; |
3.Y向可鎖緊; 4.尺寸:210(X)x170(Y)mm | |||
7-3 | SJ8 | 長距聚光鏡 | 金相機(jī)型透射使用,NA0.65 WD 10.2 |
9-5 | VP-C | 1X攝像附件 | C型 |
10-1 | N-SSH | 平臺托架 | |
10-23 | N-AW | 通用內(nèi)六角扳手 | |
10-24 | —— | 電源線 | |
12-1 | ME-VI | 金相垂直照明器 | 柯拉照明,不含鹵素?zé)羰?/span> |
12-2 | LH100-3 | 100W鹵素?zé)魺羰?/span> | 不含燈 |
12-4 | ME-BD | 明暗場觀察模塊 | |
12-5 | ME-B1 | 明場觀察模塊1 | 內(nèi)置密度片,放置切換式耀眼 |
12-6 | ME-B2 | 明場觀察模塊2 | |
12-7 | 64460 U | 24V100W osram鹵素?zé)?/span> | 24V100W |
12-13 | ME-PO | 反射起偏器 | |
12-14 | ME-AN | 反射檢偏器 | 0-360°旋轉(zhuǎn) |
高清晰度成像技術(shù):明慧NM910-TR采用高清晰度成像技術(shù),能夠呈現(xiàn)出細(xì)微顆粒的清晰圖像,通過顯微鏡觀察,科研工作者可以更加準(zhǔn)確地進(jìn)行材料分析。
廣泛適用于金相、微觀組織分析等領(lǐng)域:無論是金屬、陶瓷、塑料等各種材料的組織結(jié)構(gòu)表征,還是微觀結(jié)構(gòu)缺陷的檢測與研究,明慧NM910-TR都能勝任。不僅如此,對于傳統(tǒng)顯微鏡觀察困難的透明材料、涂層和纖維等對象,該款金相顯微鏡也能輕松勝任。
智能控制系統(tǒng):明慧NM910-TR配備了智能控制系統(tǒng),操作簡便易上手??蒲泄ぷ髡邿o需繁瑣的調(diào)節(jié)步驟,便可快速實現(xiàn)圖像獲取和分析,提高科研效率。
明慧科技有限公司一直致力于為科研工作者提供優(yōu)質(zhì)的科研儀器和解決方案。作為廣州市明慧科技有限公司旗下的產(chǎn)品,耐可視品牌的科研金相顯微鏡明慧NM910-TR贏得了廣大客戶的認(rèn)可和好評。我們希望通過這篇文章為您介紹明慧NM910-TR的品牌和性能優(yōu)勢,引導(dǎo)您更好地進(jìn)行購買決策。如果您對該款產(chǎn)品或其他科研儀器有任何疑問或需求,請隨時與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃