簡要描述:深圳熒光顯微鏡-正置熒光MHF100可根據(jù)客戶需求增加熒光附件來實現(xiàn)熒光觀察功能,通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。正置熒光顯微鏡MHF100廣泛使用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領(lǐng)域。另外性能優(yōu)異、價格實惠。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 激發(fā)光源 | LED |
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
正置熒光顯微鏡MHF100可根據(jù)客戶需求增加熒光附件來實現(xiàn)熒光觀察功能,通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。正置熒光顯微鏡MHF100廣泛使用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領(lǐng)域。另外性能優(yōu)異、價格實惠。深圳熒光顯微鏡-正置熒光MHF100
正置熒光顯微鏡MHF100產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無限遠色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) | ||
照明系統(tǒng) | ·內(nèi)置投射照明系統(tǒng) ·柯勒照明(視場光闌可調(diào)) ·LED功耗 3W(標(biāo)稱),預(yù)對中 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | ·載物臺高度調(diào)節(jié)(粗調(diào):20mm) ·粗調(diào)旋轉(zhuǎn)每轉(zhuǎn):30mm,聚焦限位鈕 ·粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) ·細調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:1μm) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定四孔,向內(nèi)旋轉(zhuǎn) | ||
載物臺 | ·機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) ·移動范圍:X=76mm, Y=54mm ·具有樣品位置刻度 ·載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | ·30°傾斜三目觀察筒 ·光路選擇:目鏡/相機口=80/20 ·瞳距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 ·10X 視場數(shù)(FN)20 ·10X 視場數(shù)(FN)22(可選) ·16X 視場數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) 內(nèi)置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差 ·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm ·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm ·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm ·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng)(B/G/U單、雙、三色可選) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。(單色,雙色,三色,可選) | ||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 | ||
U | 330-385nm | ||
B | 450-490nm | ||
G | 510-550nm | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | ||
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | ||
能耗 | 3W | ||
成像端口 | C型接口 ·TV1XC-U ·TV0.65XC-U(選配) ·TV0.5XC-U(選配) | ||
USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃