簡要描述:正置金相顯微鏡 MHML-302BD適用于對不透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊,圖像更清晰。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
物鏡 | 10X | 目鏡 | 4 10 20 50 80 |
總放大倍率 | 40X-800XX | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 |
產(chǎn)品種類 | 正置 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,電子 | 適用范圍 | 工業(yè)檢測金相分析 |
觀察 | 明場、斜照明、簡易偏光 |
MHML-302/MHML-302BD正置金相顯微鏡適用于對不透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊,圖像更清晰。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。產(chǎn)品參數(shù)
MHML-302/MHML-302BD正置金相顯微鏡技術(shù)參數(shù):
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 |
| PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | ||
MHML-302BD (配明/暗場物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | |
落射照明系統(tǒng) | MHML-302 | 12V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
MHML-302BD | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺 | 機(jī)械式載物臺,外形尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm |
正置金相顯微鏡 MHML-302BD
2.可選配件:
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) | ||
MHML3230BD | 明/暗場物鏡 50X、60X、80X、100X | |||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON(F) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃