簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯倒置顯微鏡CKX53簡(jiǎn)單的活細(xì)胞觀察 集成相襯(iPC)快速細(xì)胞觀察 高對(duì)比度無(wú)需更換或重新調(diào)中環(huán)狀光闌即可實(shí)現(xiàn)4x、10x、20x和40x倍率的清晰細(xì)胞觀察 該相襯系統(tǒng)有助于實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單有效的細(xì)胞觀察,讓工作流程更快,更舒適.
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
奧林巴斯倒置顯微鏡CKX53
適合細(xì)胞培養(yǎng)的緊湊型人體工學(xué)倒置顯微鏡 具備更高圖像質(zhì)量和人體工學(xué)設(shè)計(jì)的奧林巴斯CKX53倒置顯微鏡可以為包括活細(xì)胞觀察、細(xì)胞采樣和處理、圖像采集和熒光觀察在內(nèi)的各類細(xì)胞培養(yǎng)需求提供穩(wěn)定的性能和舒適的工作流程。
型號(hào) | CKX53 | ||||
機(jī)型系列 | 明場(chǎng) | 相差入門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn)相差 | 熒光 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2(無(wú)限遠(yuǎn)校正)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
調(diào)焦 | 循環(huán)使用的粗、細(xì)調(diào)焦旋鈕物鏡轉(zhuǎn)換器垂直運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)。 行程:20mm(聚焦點(diǎn):高達(dá)18.5 mm的平板載物臺(tái)頂面) 每轉(zhuǎn)行程:36.8mm(粗),0.2mm(精) | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 手動(dòng) | 內(nèi)置4孔位 | |||
載物臺(tái) | 平板載物臺(tái) | 200mm(長(zhǎng))×252mm(寬) 可合并交換透明插入板 | |||
機(jī)械載物臺(tái) | 可選 | 在平板上載物臺(tái)的右側(cè)XY同軸旋鈕的地方微孔板架配備有防脫功能 載物臺(tái)行程:X= 110mm,Y =74mm | |||
分段載物臺(tái) | 70 mm(L) X 180 mm(W) | ||||
照明系統(tǒng) | 光源 | 4000K色溫的LED光源 | |||
過(guò)濾器支架 | 插入厚達(dá)6mm與?45mm過(guò)濾器,可拆卸 | ||||
孔徑光闌 | 光圈葉片,手動(dòng)打開(kāi)/關(guān)閉系統(tǒng) | ||||
插入滑塊 | 可選 | 帶有相差滑塊的口袋和內(nèi)置滑塊位置,單擊停止機(jī)制(來(lái)源:成貫儀器) 預(yù)中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通過(guò)±30度到右側(cè)或左側(cè)的范圍內(nèi)調(diào)整 | |||
iPC滑塊 | 可選 | 預(yù)中心相差孔徑4X,10X,20X,40X和2個(gè)?45mm空孔 | |||
聚光鏡 | 數(shù)值孔徑NA:0.3 工作距離WD:72mm 適用物鏡放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高達(dá)190毫米高度組織瓶可以在載物臺(tái)上加載不可拆卸式聚光鏡(來(lái)源:成貫儀器) | ||||
觀察管 | 固定式雙目鏡筒,傾角45度 瞳距48-75mm 光路:目鏡/相機(jī)端口=100/0 0/100 | ||||
相機(jī)端口 | 奧林巴斯相機(jī)適配器接口 | ||||
目鏡 | 放大倍率:10X FN22 | ||||
熒光照明 | 可選 | 可拆卸照明3CH切換滑塊 | |||
FL光源 | 100W汞燈 | ||||
FL光閘 | 可用的 | ||||
FL視場(chǎng)站 | 可用的 | ||||
FL激發(fā)塊 | 2個(gè)激發(fā)塊(B&G)和UIS2反射鏡裝置(可選) | ||||
FL遮光板 | 遮光板可從室內(nèi)防止光線 | ||||
外形尺寸 | 200(W) x 498(D) x 454(H) mm (相差配置) | ||||
重量 | 約 6.9 kg(來(lái)源:成貫儀器) | ||||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | ||||
耗電量 | 小于4W | ||||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 室內(nèi)5 - 40℃ (41 - 104℉) | |||
相對(duì)濕度 | 室內(nèi)80%溫度達(dá)31℃(88℉)時(shí), 70%溫度達(dá)34℃(93℉)時(shí),60%溫度達(dá)37℃(99℉)時(shí),50%溫度達(dá)40℃(104℉)時(shí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃