簡要描述:奧林巴斯生物顯微鏡CX33/43CX43 LED照明 低位置對焦旋鈕 長時間使用時保持舒適性 CX43 CX33 符合人體工學(xué)設(shè)計的對焦旋鈕 調(diào)焦旋鈕的低位置設(shè)計讓您在觀察的同時可以將手和前臂在桌子上保持舒適姿態(tài)。高倍率觀察時,對焦限位裝置可防止標(biāo)本意外撞擊物鏡。
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
CX LED照明 低位置對焦旋鈕 長時間使用時保持舒適性 CX43 CX33 符合人體工學(xué)設(shè)計的對焦旋鈕 調(diào)焦旋鈕的低位置設(shè)計讓您在觀察的同時可以將手和前臂在桌子上保持舒適姿態(tài)。高倍率觀察時,對焦限位裝置可防止標(biāo)本意外撞擊物鏡。 人機工程學(xué)載物臺和目鏡位置 CX43和CX33顯微鏡的相應(yīng)功能可為您的長時間實驗室工作提供支持: 低位置設(shè)計的載物臺可提高舒適度并緩解疲勞 眼點位置的載物臺可見性可讓您能夠?qū)?biāo)本進行順暢的設(shè)置和檢查低位置旋鈕只需輕觸即可控制,從而讓您能夠快速舒適地觀察標(biāo)本。
觀察方法 | 明場 | ? | |
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍/綠激發(fā)) | ?(僅藍激發(fā)) | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | LED燈 | ? | |
聚焦 | 聚焦機制 | 載物臺聚焦 | ? |
手柄行程 | 15 mm | ||
特性 | 粗調(diào)限位器 粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 手動 | 標(biāo)準(zhǔn)(5孔) | ? |
載物臺 | 手動 | 帶右手控制旋鈕的機械式載物臺 | 內(nèi)置 X: 76 mm, Y: 52 mm |
聚光鏡 | 手動 | 阿貝聚光鏡 | NA 1.25 (2X–100X) |
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn) (FN18) | 傾斜雙目 | ? |
鏡筒 | 標(biāo)準(zhǔn) (FN20) | 雙目鏡筒 | ? |
三目鏡筒 | ? | ||
鏡筒傾斜角度 | 雙目、三目30° 傾斜雙目30–60° | ||
三目鏡筒光路(相機:肉眼觀察) | 50 % : 50 % | ||
瞳間距調(diào)節(jié) | 48–75 mm | ||
尺寸(寬×深×高) | 211 (W) x 376 (D) x 393 (H) mm (標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
重量 | 大約 7.3 kg |
CX43顯微鏡系統(tǒng)標(biāo)配有載物臺和聚光鏡。
觀察方法 | 明場 | ? | |
暗場 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
聚焦 | 聚焦機制 | 載物臺聚焦 | ? |
手柄行程 | 15 mm | ||
特性 | 粗調(diào)限位器 粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
Revolving Nosepiece | Manual | Standard (4 positions) | ? |
載物臺 | 手動 | 帶右手控制旋鈕的機械式載物臺 | 內(nèi)置 X: 76 mm, Y: 52 mm |
聚光鏡 | 手動 | 阿貝聚光鏡 | NA 1.25 (4X–100X) |
鏡筒 | 標(biāo)準(zhǔn) (FN20) | 三目鏡筒 | ? |
鏡筒傾斜角度 | 30° | ||
三目鏡筒光路(相機:肉眼觀察) | 0%:100%, 100%:0% | ||
瞳間距調(diào)節(jié) | 48–75 mm | ||
尺寸(寬×深×高) | 211 mm × 397 mm × 430 mm (8.3 in. × 15.6 in. × 17 in.) | ||
重量 | 大約 7.0 kg | ||
物鏡 | Plan Achromat |
CX33顯微鏡系統(tǒng)標(biāo)配有物鏡、目鏡、三目觀察筒、載物臺和聚光鏡。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃